Description
Öffnungstemperatur [°C] | 87 |
Gehäusetyp | ohne Gehäuse |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
VW | 025121113 |
VW | 025121113 |
VW | 025121113D |
VW | 025121113D |
VW | 025121113E |
VW | 025121113E |
VW | 025121113F |
VW | 025121113F |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AIC | 51180 |
BLUE PRINT | ADN12316 |
BLUE PRINT | ADZ92313 |
CALORSTAT by Vernet | TH6523.87 |
DT Spare Parts | 11.14026 |
ERA | 350302 |
FAE | 5305587 |
FEBI BILSTEIN | 34043 |
HEPU | TM1301 |
HOFFER | 4021 |
KNECHT | KL 14 |
MAGNETI MARELLI | 352027388000 |
MAHLE | KL 14 |
MAHLE | TX 24 80D |
MAHLE | TX 24 87D |
MEAT & DORIA | 4021 |
METZGER | 4006233 |
MOTORAD | 273-88K |
NRF | 725162 |
RIDEX | 9F0831 |
TRISCAN | 8620 6282 |
TRISCAN | 8620 6288 |
VAICO | V40-0642 |
VALEO | 820788 |
hajus Autoteile | 1211161 |
BE TURBO | 300178 |
BorgWarner (Wahler) | 4155.87D |
MAGNETI MARELLI | 352317101290 |
MEYLE | 028 287 0005 |
TOPRAN | 100 159 |
VEMO | V15-99-1990 |
MTE-THOMSON | VT226.87 |
AKS DASIS | 750538N |
DAYCO | DT1009V |
GATES | TH13287G1 |
JP GROUP | 1114601310 |
SASIC | 9000169 |
Reviews
There are no reviews yet.