Description
Wichtig: Einbauanleitung beachten
Breite 1 [mm] | 107,1 |
Höhe 1 [mm] | 74,5 |
Dicke/Stärke 1 [mm] | 15 |
Breite 2 [mm] | 107,1 |
Höhe 2 [mm] | 70,1 |
Dicke/Stärke 2 [mm] | 15 |
Bremssystem | SUMITOMO |
Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
Gewicht [kg] | 1,61 |
Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 4 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
TOYOTA | 04465-60050 |
TOYOTA | 0446560050 |
TOYOTA | 04465-YZZAX |
TOYOTA | 04465YZZAX |
TOYOTA | 04491-60110 |
TOYOTA | 0449160110 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 36887 |
AISIN | ASN-60 |
AISIN | SN274P |
BLUE PRINT | ADT34252 |
BREMBO | P 83 026 |
CHAMPION | 572178CH |
DELPHI | LP962 |
FERODO | FDB1504 |
FERODO | FDB288 |
FTE | BL1498A2 |
GIRLING | 6111339 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3602056 |
ICER | 141034 |
JAPANPARTS | PA-256AF |
JAPANPARTS | PA256JM |
JURID | 572178J |
LPR | 05P515 |
MAGNETI MARELLI | 363700483026 |
MINTEX | MDB1894 |
NK | 7945050 |
OPTIMAL | BP-09837 |
REMSA | 0430.04 |
RIDEX | 402B0988 |
SAMKO | 5SP515 |
TEXTAR | 2177702 |
TRW | GDB1133 |
DELPHI | LP448 |
JAPANPARTS | PA-236AF |
JAPANPARTS | PA236JM |
Reviews
There are no reviews yet.