Description
Wichtig: Einbauanleitung beachten
Breite 1 [mm] | 138,9 |
Höhe 1 [mm] | 57,9 |
Dicke/Stärke 1 [mm] | 17,5 |
Verschleißwarnkontakt | mit akustischer Verschleißwarnung |
Gewicht [kg] | 1,65 |
Anzahl der Verschleißanzeigen [pro Achse] | 2 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
MAZDA | EHY2-33-28Z |
MAZDA | EHY23328Z |
MAZDA | EHY43328Z |
MAZDA | EHY43328Z |
MAZDA | EHY52643ZA |
MAZDA | EHY52643ZA |
MAZDA | EHY53328ZA |
MAZDA | EHY53328ZA |
MAZDA | L2Y6-33-23Z |
MAZDA | L2Y63323Z |
MAZDA | L2Y7-33-23Z |
MAZDA | L2Y73323Z |
MAZDA | L2Y82643ZA |
MAZDA | L2Y82643ZA |
MAZDA | TKY83328Z |
MAZDA | TKY83328Z |
MAZDA | TKY83328ZA |
MAZDA | TKY83328ZA |
MITSUBISHI | 4605B475 |
MITSUBISHI | 4605B475 |
FORD USA | 7T432001AA |
FORD USA | 7T432001AA |
FORD USA | 7T4Z2001A |
FORD USA | 7T4Z2001A |
FORD USA | BT432001AA |
FORD USA | BT432001AA |
FORD USA | BT432001AB |
FORD USA | BT432001AB |
FORD USA | BT4Z2001A |
FORD USA | BT4Z2001A |
FORD USA | BT4Z2001B |
FORD USA | BT4Z2001B |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 37643 |
ABAKUS | 231-01-280 |
AISIN | BPMZ-1013 |
AISIN | E1N053 |
AISIN | SN136 |
AKRON-MALÒ | 1050940 |
ATE | 13.0460-5606.2 |
BLUE PRINT | ADM54297 |
BOSCH | 0 986 494 375 |
BREMBO | P 54 059 |
CIFAM | 822-872-0 |
DBA Australia | DB1916SS |
DBA Australia | DB1916SSEV |
DELPHI | LP2098 |
EUROBRAKE | 5502223256 |
EUROREPAR | 1639380780 |
FERODO | FDB4365 |
FTE | 9010875 |
FTE | 9010876 |
FTE | BL2628A1 |
FTE | BL2629A1 |
GIRLING | 6134719 |
HELLA | 8DB 355 032-941 |
HELLA PAGID | 8DB 355 032-941 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3603005 |
ICER | 181962 |
JAPANPARTS | PA-336AF |
JAPANPARTS | PA336JM |
JP GROUP | 3863600810 |
JPN | 10H3048-JPN |
JURID | 572640J |
KAMOKA | JQ101265 |
LPR | 05P2208 |
MAGNETI MARELLI | 363700449040 |
MAGNETI MARELLI | 363700454059 |
MAGNETI MARELLI | 363916061178 |
MAXGEAR | 19-1465 |
METELLI | 22-0872-0 |
METZGER | 1170654 |
MEYLE | 025 245 4417/PD |
MEYLE | 025 245 4417/W |
MINTEX | MDB3998 |
NK | 223256 |
OPTIMAL | BP-12486 |
REMSA | 1267.02 |
RIDEX | 402B0548 |
SAMKO | 5SP2208 |
SCT – MANNOL | SP 641 PR |
SKF | VKBP 80612 A |
TEXTAR | 2351503 |
TRISCAN | 8110 50030 |
TRW | GDB3471 |
VALEO | 302149 |
VALEO | 601335 |
VALEO | 601336 |
ZIMMERMANN | 24544.175.1 |
DBA Australia | DB1916ASP |
DBA Australia | DB1916AXP |
AISIN | BPZ-7000 |
BLUE PRINT | ADM54298 |
BOSCH | 0 986 494 376 |
BREMBO | P 49 041 |
CIFAM | 822-873-0 |
DBA Australia | DB1917SS |
EUROBRAKE | 5502223257 |
FEBI BILSTEIN | 116370 |
HELLA | 8DB 355 013-261 |
HELLA PAGID | 8DB 355 013-261 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3613009 |
ICER | 181963 |
MAGNETI MARELLI | 363700449041 |
MAXGEAR | 19-1466 |
METELLI | 22-0873-0 |
MEYLE | 025 245 4517 |
MINTEX | MDB2886 |
NK | 223257 |
REMSA | 1268.00 |
RIDEX | 402B0636 |
SCT – MANNOL | SP 687 PR |
SCT – MANNOL | SP 687 PR |
SWAG | 33 10 6376 |
TEXTAR | 2454501 |
VALEO | 301336 |
ZIMMERMANN | 24545.170.1 |
LPR | 05P1573 |
SAMKO | 5SP1573 |
DELPHI | LP2052 |
GIRLING | 6134729 |
MAGNETI MARELLI | 363916061060 |
TRW | GDB3472 |
AISIN | BPM-7001 |
ATE | 13.0460-5541.2 |
BLUE PRINT | ADC44291 |
BREMBO | P 54 060 |
BREMBO | P 54 060E |
BREMBO | KT 08 072 |
CIFAM | 822-872-1 |
DBA Australia | DB15252SS |
DELPHI | LP3399 |
EUROREPAR | 1697649180 |
FEBI BILSTEIN | 170903 |
FERODO | FDB5285 |
HELLA | 8DB 355 037-911 |
HELLA PAGID | 8DB 355 037-911 |
ICER | 181962-233 |
JAPANPARTS | PA-531AF |
JAPANPARTS | PA531JM |
JURID | 574031J |
LPR | 05P2207 |
MAGNETI MARELLI | 363700454060 |
MAGNETI MARELLI | 363916061294 |
METELLI | 22-0872-1 |
METZGER | 1170966 |
MINTEX | MDB4146 |
OPTIMAL | BP-13001 |
SAMKO | 5SP2207 |
SWAG | 33 10 7546 |
TEXTAR | 2351505 |
TRISCAN | 8110 42028 |
Reviews
There are no reviews yet.