Description
Durchmesser [mm] | 19 |
Bremssystem | ATE/FAG |
Material | Gusseisen |
Anzahl der Befestigungsbohrungen | 2 |
Abstand der Befestigungsbolzen [mm] | 35 |
Gewicht [kg] | 0,77 |
Gewindemaß | 1x M12x1.0 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
MERCEDES-BENZ | 000 295 50 06 |
MERCEDES-BENZ | 0002955006 |
MERCEDES-BENZ | 000 295 60 06 |
MERCEDES-BENZ | 0002956006 |
MERCEDES-BENZ | 000 295 66 06 |
MERCEDES-BENZ | 0002956606 |
MERCEDES-BENZ | 000 295 77 06 |
MERCEDES-BENZ | 0002957706 |
MERCEDES-BENZ | 000 295 78 06 |
MERCEDES-BENZ | 0002957806 |
MERCEDES-BENZ | 001 295 15 06 |
MERCEDES-BENZ | 0012951506 |
MERCEDES-BENZ | 001 295 87 06 |
MERCEDES-BENZ | 0012958706 |
MERCEDES-BENZ | A 000 295 50 06 |
MERCEDES-BENZ | A0002955006 |
MERCEDES-BENZ | A 000 295 60 06 |
MERCEDES-BENZ | A0002956006 |
MERCEDES-BENZ | A 000 295 66 06 |
MERCEDES-BENZ | A0002956606 |
MERCEDES-BENZ | A 000 295 77 06 |
MERCEDES-BENZ | A0002957706 |
MERCEDES-BENZ | A 000 295 78 06 |
MERCEDES-BENZ | A0002957806 |
MERCEDES-BENZ | A 001 295 15 06 |
MERCEDES-BENZ | A0012951506 |
MERCEDES-BENZ | A 001 295 87 06 |
MERCEDES-BENZ | A0012958706 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 41791X |
ATE | 24.2419-0937.3 |
BREMBO | C 50 018 |
FEBI BILSTEIN | 106410 |
FERODO | FHC5076 |
FTE | 2112519 |
FTE | 2118119 |
GIRLING | 1204105 |
JP GROUP | 1330600100 |
LPR | 2703 |
NK | 833302 |
PE Automotive | 010.935-00A |
RIDEX | 234M0014 |
SAMKO | F17753 |
TEXTAR | 50017500 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.27.010 |
TRW | PND105 |
VALEO | 2112519 |
VALEO | 2118119 |
VALEO | 874535 |
FEBI BILSTEIN | 12274 |
SWAG | 10 91 2274 |
Reviews
There are no reviews yet.