Description
Länge über Alles [mm] | 1010 |
Länge [mm] | 39 |
Sensorart | aktiver Sensor |
Steckerfarbe | grau |
Kabellänge [mm] | 890 |
paarige Artikelnummer | 30269 |
Gewicht [kg] | 0,06 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
BMW | 34 52 6 762 476 |
BMW | 34526762476 |
BMW | 34526785022 |
BMW | 34526785022 |
BMW | 34526870077 |
BMW | 34526870077 |
STANDARD AUTOMOBILE | 60726 |
STANDARD AUTOMOBILE | 60726 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 30269 |
AIC | 53245 |
ATE | 24.0711-5191.3 |
AUTEX | 901117 |
BOSCH | 0 986 594 572 |
BREMI | 50349 |
Borsehung | B12258 |
DELPHI | SS20222 |
ERA | 560450A |
ESEN SKV | 06SKV315 |
FAE | 78185 |
FEBI BILSTEIN | 102854 |
FTE | 9400140 |
FTE | BZ3162S |
GEBE | 9 1379 1 |
GSP | 9A1103 |
HELLA | 6PU 009 106-921 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70660141 |
HITACHI | 131531 |
HOFFER | 8290146 |
HOFFER | 8290146E |
IPD | 40-0112 |
JP GROUP | 1497102100 |
JPN | 75E9272-JPN |
KAMOKA | 1060760 |
MAXGEAR | 20-0349 |
MEAT & DORIA | 90146 |
MEAT & DORIA | 90146E |
METZGER | 0900363 |
MEYLE | 314 899 0065 |
NK | 291523 |
OPTIMAL | 06-S243 |
RIDEX | 412W0111 |
SWAG | 20 10 2854 |
TEXTAR | 45133400 |
TOPRAN | 501 466 |
TRISCAN | 8180 11138 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.35.249 |
TRW | GBS2140 |
VEMO | V20-72-0496 |
Reviews
There are no reviews yet.