Description
Außendurchmesser [mm] | 283 |
Bremsscheibendicke [mm] | 26 |
Mindestdicke [mm] | 24 |
Höhe [mm] | 48 |
Lochkreis-Ø [mm] | 108 |
Bremsscheibenart | belüftet |
Zentrierungsdurchmesser [mm] | 71,02 |
Lochanzahl | 5 |
Oberfläche | geölt |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
erfüllt ECE-Norm | ECE-R90 |
Bohrungsdurchmesser bis [mm] | 13 |
Fahrzeugverwendungsnummer(n):
Fahrzeugverwendungsnummer: | BD110 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 3554083 |
CITROËN | 3554083 |
CITROËN | 4246 F4 |
CITROËN | 4246F4 |
CITROËN | 4246 F6 |
CITROËN | 4246F6 |
CITROËN | 4246 L0 |
CITROËN | 4246L0 |
CITROËN | 95 661 813 |
CITROËN | 95661813 |
CITROËN | 96 099 616 |
CITROËN | 96099616 |
CITROËN | 96 752 233 80 |
CITROËN | 9675223380 |
OPEL | 35 54 083 |
OPEL | 3554083 |
OPEL | 9675223380 |
OPEL | 9675223380 |
PEUGEOT | 3554083 |
PEUGEOT | 3554083 |
PEUGEOT | 4246 F4 |
PEUGEOT | 4246F4 |
PEUGEOT | 4246 F6 |
PEUGEOT | 4246F6 |
PEUGEOT | 4246 L0 |
PEUGEOT | 4246L0 |
PEUGEOT | 95 661 813 |
PEUGEOT | 95661813 |
PEUGEOT | 96 099 616 |
PEUGEOT | 96099616 |
PEUGEOT | 96 752 233 80 |
PEUGEOT | 9675223380 |
VAUXHALL | 35 54 083 |
VAUXHALL | 3554083 |
VAUXHALL | 9675223380 |
VAUXHALL | 9675223380 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 18179 |
ABAKUS | 231-03-069 |
ATE | 24.0126-0121.1 |
BLUE PRINT | ADP154337 |
BOSCH | 0 986 478 125 |
BOSCH | 0 986 479 193 |
BREMBO | 09.8303.21 |
DELPHI | BG3835C |
EUROBRAKE | 5815201956 |
EUROBRAKE | 5815203742 |
EUROBRAKE | 5815311956 |
EUROBRAKE | 5815313742 |
EUROREPAR | 1642765080 |
FEBI BILSTEIN | 22921 |
FERODO | DDF2401C-1 |
HELLA | 8DD 355 120-411 |
HELLA PAGID | 8DD 355 120-411 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3302210 |
ICER | 78BD4660-2 |
JAPANPARTS | DI-0638 |
JAPANPARTS | DI-0638C |
JAPANPARTS | DI0638JM |
JPN | 30H9125-JPN |
JURID | 562991JC-1 |
KAMOKA | 1031082 |
LPR | C1021V |
LPR | C1021VR |
MAPCO | 47313 |
MAPCO | 47336 |
MAPCO | 15313 |
MAXGEAR | 19-1293 |
MAXGEAR | 19-4681 |
MAXGEAR | 19-4681SPORT |
MINTEX | MDC2600C |
NK | 201956 |
NK | 203742 |
NK | 311956 |
NK | 313742 |
OPTIMAL | BS-8676HC |
RIDEX | 82B0131 |
SAMKO | C1021V |
SAMKO | C1021VR |
SKF | VKBD 80061 V2 |
SKF | VKBD 80106 V2 |
SWAG | 62 92 2921 |
TEXTAR | 92267203 |
VAICO | V42-80007 |
VALEO | 672767 |
ZIMMERMANN | 440.3111.20 |
ZIMMERMANN | 440.3111.52 |
A.B.S. | 16185 |
ATE | 24.0126-0100.1 |
BREMBO | 09.9612.10 |
CIFAM | 800-295 |
DELPHI | BG2688 |
EUROBRAKE | 5815209920 |
EUROREPAR | 1618862580 |
EUROREPAR | 1667857280 |
FERODO | DDF264 |
GIRLING | 6012251 |
HELLA | 8DD 355 117-891 |
JAPANPARTS | DI-0634 |
JAPANPARTS | DI-0634C |
JAPANPARTS | DI0634JM |
JP GROUP | 4163103000 |
JURID | 561616JC |
KRAFT AUTOMOTIVE | 6045580 |
LEMFÖRDER | 12113 02 |
LPR | C1281V |
LPR | C1281VR |
MAGNETI MARELLI | 360406018200 |
MAPCO | 15425 |
MAXGEAR | 19-1249 |
MAXGEAR | 19-1249SPORT |
METELLI | 23-0295 |
MINTEX | MDC2278C |
NK | 209920 |
OPTIMAL | BS-3070C |
REMSA | 6307.10 |
RIDEX | 82B0977 |
SAMKO | C1281V |
SAMKO | C1281VR |
SASIC | 2464F64J |
TEXTAR | 92232503 |
TRW | DF1225 |
VALEO | 197333 |
ATE | 24.0128-0195.1 |
BREMBO | 09.5574.10 |
TOPRAN | 721 173 |
A.B.S. | 18439 |
BLUE PRINT | ADP154347 |
DELPHI | BG4669C |
DELPHI | BG4674C |
EUROREPAR | 1667851280 |
EUROREPAR | 1686717380 |
EUROREPAR | 1687772880 |
FEBI BILSTEIN | 104526 |
JPN | 30H9100-JPN |
KAMOKA | 103601 |
MEYLE | 11-15 521 0041 |
MEYLE | 11-15 521 0041/PD |
SKF | VKBD 80090 V2 |
SWAG | 64 10 4526 |
TOPRAN | 723 710 |
VAICO | V22-40020 |
VAICO | V22-80009 |
VALEO | 197571 |
Reviews
There are no reviews yet.