Description
Steckergehäuseform | D-Form |
Anzahl der Steckkontakte | 2 |
Spannung [V] | 12 |
Einbautiefe [mm] | 25 |
Kabellänge [mm] | 464 |
Gewindemaß | M14x1.5 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit synthetischem Fett |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
AUDI | 076906088C |
AUDI | 076906088C |
VW | 03L906088DC |
VW | 03L906088DC |
VW | 03L906088JL |
VW | 03L906088JL |
VW | 076906088C |
VW | 076906088C |
VW | 3L906088DC |
VW | 3L906088DC |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
DELPHI | TS30168 |
DT Spare Parts | 11.80631 |
EPS | 1.220.049 |
ERA | 551857A |
ESEN SKV | 30SKV156 |
FACET | 22.0049 |
FEBI BILSTEIN | 109179 |
GEBE | 9 8275 1 |
HELLA | 6PT 358 181-141 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70682057 |
HJS | 92 09 4171 |
HOFFER | 7452052 |
HOFFER | 7452052E |
HOFFER | 7452160 |
HOFFER | 7452160E |
LUCAS | LGS7108 |
MAGNETI MARELLI | 172000203010 |
MEAT & DORIA | 12052 |
MEAT & DORIA | 12052E |
MEAT & DORIA | 12160 |
MEAT & DORIA | 12160E |
METZGER | 0894159 |
METZGER | 0894927 |
MEYLE | 114 800 0117 |
MTE-THOMSON | 9625 |
NRF | 707122 |
NRF | 707316 |
PIERBURG | 7.08369.93.0 |
RIDEX | 3938E0179 |
SWAG | 33 10 0235 |
TOPRAN | 638 569 |
TRISCAN | 8826 29117 |
VEMO | V10-72-0040 |
AIC | 70261 |
BOSCH | 0 986 259 102 |
BREMI | 70061 |
BUGIAD | BES18303 |
BUGIAD | BES18346 |
CONTINENTAL/VDO | 2910000855100 |
DELPHI | TS30038 |
DT Spare Parts | 11.80637 |
ERA | 551106 |
ERA | 551106A |
ESEN SKV | 30SKV048 |
ESEN SKV | 30SKV084 |
FAE | 68070 |
FEBI BILSTEIN | 100803 |
GEBE | 9 8234 1 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70682065 |
HITACHI | 135536 |
HITACHI | 2505536 |
HJS | 92 09 4054 |
JPN | 75E9073-JPN |
LUCAS | LGS7007 |
MAGNETI MARELLI | 172000123010 |
MAPCO | 88834 |
METZGER | 0894078 |
METZGER | 0894612 |
METZGER | 0894778 |
MEYLE | 114 800 0098 |
MTE-THOMSON | 9615 |
RIDEX | 3938E0395 |
SWAG | 30 10 0803 |
TOPRAN | 118 586 |
TRISCAN | 8826 29005 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.17.106 |
VALEO | 368880 |
VEMO | V10-72-1346 |
Reviews
There are no reviews yet.