Description
Messbereich von [kPa] | 10,0 |
Messbereich bis [kPa] | 120,0 |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne integrierten Lufttemperatursensor |
Fahrzeugverwendungsnummer(n):
Fahrzeugverwendungsnummer: | EPBMPN3-A004Z |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
AUDI | 2E0 906 051 A |
AUDI | 2E0906051A |
CHRYSLER | 5101120AA |
CHRYSLER | 5101120AA |
CHRYSLER | 5101120AB |
CHRYSLER | 5101120AB |
CHRYSLER | 56044591AA |
CHRYSLER | 56044591AA |
CHRYSLER | K05101120AA |
CHRYSLER | K05101120AA |
CHRYSLER | K05101120AB |
CHRYSLER | K05101120AB |
CHRYSLER | K56044591AA |
CHRYSLER | K56044591AA |
DODGE | 5101120AB |
DODGE | 5101120AB |
DODGE | 5149203AA |
DODGE | 5149203AA |
DODGE | 56044591AA |
DODGE | 56044591AA |
DODGE | K05101120AB |
DODGE | K05101120AB |
DODGE | K05149203AA |
DODGE | K05149203AA |
DODGE | K56044591AA |
DODGE | K56044591AA |
MERCEDES-BENZ | A 004 153 30 28 |
MERCEDES-BENZ | A0041533028 |
MERCEDES-BENZ | A 004 153 32 28 |
MERCEDES-BENZ | A0041533228 |
MERCEDES-BENZ | A 005 153 50 28 |
MERCEDES-BENZ | A0051535028 |
MERCEDES-BENZ | A 006 153 13 28 |
MERCEDES-BENZ | A0061531328 |
MERCEDES-BENZ | A 006 153 97 28 |
MERCEDES-BENZ | A0061539728 |
SEAT | 2E0 906 051 A |
SEAT | 2E0906051A |
SKODA | 2E0 906 051 A |
SKODA | 2E0906051A |
VW | 2E0 906 051 A |
VW | 2E0906051A |
STEYR | A 004 153 30 28 |
STEYR | A0041533028 |
STEYR | A 004 153 32 28 |
STEYR | A0041533228 |
STEYR | A 005 153 50 28 |
STEYR | A0051535028 |
STEYR | A 006 153 13 28 |
STEYR | A0061531328 |
STEYR | A 006 153 97 28 |
STEYR | A0061539728 |
LAMBORGHINI | 2E0 906 051 A |
LAMBORGHINI | 2E0906051A |
BENTLEY | 2E0 906 051 A |
BENTLEY | 2E0906051A |
JEEP | 5101120AB |
JEEP | 5101120AB |
JEEP | 5149203AA |
JEEP | 5149203AA |
JEEP | 56044591AA |
JEEP | 56044591AA |
JEEP | K05101120AA |
JEEP | K05101120AA |
JEEP | K05101120AB |
JEEP | K05101120AB |
JEEP | K05149203AA |
JEEP | K05149203AA |
JEEP | K56044591AA |
JEEP | K56044591AA |
SMART | A 004 153 30 28 |
SMART | A0041533028 |
SMART | A 004 153 32 28 |
SMART | A0041533228 |
SMART | A 005 153 50 28 |
SMART | A0051535028 |
SMART | A 006 153 13 28 |
SMART | A0061531328 |
SMART | A 006 153 97 28 |
SMART | A0061539728 |
MAYBACH | A 004 153 30 28 |
MAYBACH | A0041533028 |
MAYBACH | A 004 153 32 28 |
MAYBACH | A0041533228 |
MAYBACH | A 005 153 50 28 |
MAYBACH | A0051535028 |
MAYBACH | A 006 153 13 28 |
MAYBACH | A0061531328 |
MAYBACH | A 006 153 97 28 |
MAYBACH | A0061539728 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
AIC | 71791 |
AUTOMEGA | 248015310 |
CALORSTAT by Vernet | MS0086 |
CONTINENTAL/VDO | 2803550261302 |
DT Spare Parts | 4.68273 |
EPS | 1.993.106 |
EPS | 1.993.106 |
EPS | 1.993.106 |
ERA | 550142 |
ERA | 550142A |
ESEN SKV | 17SKV137 |
FACET | 10.3106 |
FACET | 10.3106 |
FACET | 10.3106 |
FAE | 15025 |
FEBI BILSTEIN | 37056 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70670200 |
HERTH+BUSS ELPARTS | 70670200 |
HITACHI | 138211 |
HOFFER | 7472154 |
HOFFER | 7472154E |
HOFFER | 7472225 |
HOFFER | 7472225E |
LUCAS | SEB1543 |
LUCAS | SEB1543 |
MAGNETI MARELLI | 215810005300 |
MAGNETI MARELLI | 215810008000 |
MEAT & DORIA | 82154 |
MEAT & DORIA | 82154E |
MEAT & DORIA | 82225 |
MEAT & DORIA | 82225E |
METZGER | 0906089 |
METZGER | 0906358 |
MEYLE | 014 812 0002 |
MTE-THOMSON | 7148 |
NTK | 90833 |
RIDEX | 161B0007 |
RIDEX | 161B0013 |
RIDEX | 161B0007 |
RIDEX | 161B0013 |
SWAG | 10 93 7056 |
TOPRAN | 401 622 |
TRISCAN | 8824 29015 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.17.062 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.17.062 |
VEMO | V30-72-0153 |
VEMO | V30-72-0153 |
VEMO | V30-72-0153 |
WAI | MAP1618 |
DELPHI | PS10136 |
DELPHI | PS10140 |
DELPHI | PS20068-12B1 |
HELLA | 6PP 358 152-061 |
BOSCH | 0 261 230 189 |
BOSCH | 0 261 230 189 |
ERA | 550143 |
ERA | 550143A |
MAXGEAR | 21-0213 |
MAXGEAR | 21-0213 |
TOPRAN | 401 623 |
Reviews
There are no reviews yet.