Description
Reifendetails
DOT | wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug |
Rollgeräusch | 72 dB |
Reifengröße Vorderachse | 275/40 R19 |
Reifenspezifikation | SportContact 3 |
Reifenhersteller | Continental |
Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
Reifen-Typ | Sommerreifen |
Nasshaftung | B |
Kraftstoffeffizienz | D |
Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 101 |
Runflat-Reifen | Ja |
BMW inkl. BMW Sternmarkierung
und 3 Jahre kostenloser BMW Reifenversicherung.
Lieferumfang: Reifen (1 Stück)
Mehr Informationen
Baureihen | X3 F25 SAV, X4 F26 SAC |
---|---|
DOT | wenn nicht anders angegeben, sind die Reifen aus der aktuellen Charge. Reifen werden bei baum-bmwshop24 fachgerecht gelagert. Der Alterungsprozess der Reifen beginnt erst durch UV-Strahlung / Witterung bzw. Nutzung am Fahrzeug |
Fahrzeugauswahl | BMW X3 F25, BMW X4 F26 |
Gefahrengut | Nein |
Geschwindigkeitsindex | W bis 270 km/h |
Gewicht | 0,01 kg |
Kraftstoffeffizienz | D |
Modelle |
|
Nasshaftung | B |
Reifen-Typ | Sommerreifen |
Reifengröße Vorderachse | 275/40 R19 |
Reifenhersteller | Continental |
Reifenspezifikation | SportContact 3 |
Reifenversicherung (nur in Deutschland gültig) | Ja |
Rollgeräusch | 72 dB |
Runflat-Reifen | Ja |
Tragfähigkeitsindex Vorderachse | 101,00 |
TÜV-Eintragungspflichtig | Nein |
Zustand | Neu |
Passende Fahrzeuge
- X3 F25 SAVX3 18d B47 SAV [B47]
X3 18d N47N SAV [N47N]
X3 18i SAV [N20]
X3 20dX B47 SAV [B47]
X3 20dX N47N SAV [N47N]
X3 20i SAV [N20]
X3 20iX SAV [N20]
X3 28iX N20 SAV [N20]
X3 28iX N52N SAV [N52N]
X3 30dX SAV [N57N]
X3 35dX SAV [N57Z]
X3 35iX SAV [N55] - X4 F26 SACX4 20dX SAC [B47]
X4 20iX SAC [N20]
X4 28iX SAC [N20]
X4 30dX SAC [N57N]
X4 35dX SAC [N57Z]
X4 35iX SAC [N55]
X4 M40iX SAC [N55]
Reviews
There are no reviews yet.