Description
Fiat Ducato Typ 230 87-92° 92-87° Peugeot Boxer Citroen Jumper
Vergleichsnummern | Original-Ersatzteil-Nummer
126434 46478033 60809965 60813763 7642522 7738581 7738591 330279 4090028 7,5642 819827 82681 900087M CSN74K00AS TS1955 VE14448 VT TS1955
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Model | Typ |
---|---|---|
Peugeot | BOXER Bus | 2.5 D |
Peugeot | BOXER Bus | 2.2 HDi |
Peugeot | BOXER Kasten | 1.9 D |
Peugeot | BOXER Kasten | 2.2 HDi |
Peugeot | BOXER Pritsche / Fahrgestell | 2.2 HDi |
Peugeot | BOXER Pritsche / Fahrgestell | 2.5 D |
Fiat | BRAVA | 1.9 TD 100 S |
Fiat | BRAVO I | 1.9 TD 100 S |
Fiat | DUCATO Bus | 1.9 TD Panorama / Combinato |
Fiat | DUCATO Kasten | 2.5 TDI |
Fiat | DUCATO Pritsche / Fahrgestell | 2.5 D |
Fiat | FIORINO Kasten | 60 1.7 D |
Fiat | FIORINO Pick up | 1.7 D |
Citroen | JUMPER Bus | 1.9 TD |
Citroen | JUMPER Bus | 2.2 HDi |
Citroen | JUMPER Kasten | 1.9 D |
Citroen | JUMPER Kasten | 2.2 HDi |
Citroen | JUMPER Pritsche / Fahrgestell | 2.5 D |
Citroen | JUMPER Pritsche / Fahrgestell | 2.2 HDi |
Fiat | MAREA | 1.9 TD 100 |
Fiat | MAREA Weekend | 1.9 TD 100 |
Fiat | PALIO | 1.2 |
Fiat | PALIO Weekend | 1.2 |
Fiat | PUNTO | 1.4 GT Turbo |
Fiat | PUNTO Van | 1.7 D |
Fiat | TIPO | 1.9 TD |
Reviews
There are no reviews yet.