Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | M10x1 |
Länge über Alles [mm] | 501 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CITROËN | 4806.C2 |
CITROËN | 4806C2 |
CITROËN | 4806.F2 |
CITROËN | 4806F2 |
FIAT | 46786430 |
FIAT | 46786430 |
FIAT | 51748935 |
FIAT | 51748935 |
PEUGEOT | 4806.C2 |
PEUGEOT | 4806C2 |
PEUGEOT | 4806.F2 |
PEUGEOT | 4806F2 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 5735 |
AIC | 73884 |
AKRON-MALÒ | 80183 |
ATE | 24.5112-0477.3 |
BOSCH | 1 987 481 004 |
BREMBO | T 11 018 |
COFLE | 92.BH.PE010 |
CORTECO | 19031192 |
DELPHI | LH6347 |
ESEN SKV | 35SKV106 |
EUROREPAR | 1679797780 |
FEBI BILSTEIN | 177093 |
FTE | 470E.404E.1 |
FTE | 9240290 |
GIRLING | 9002488 |
HELLA | 8AH 355 466-911 |
HELLA PAGID | 8AH 355 466-911 |
JP GROUP | 4161601000 |
LPR | 6T47961 |
MAPCO | 3333 |
MAXGEAR | 52-0227 |
METZGER | 4111112 |
MEYLE | 11-14 525 0030 |
NK | 853761 |
ORIGINAL IMPERIUM | 23676 |
QUICK BRAKE | 32.965 |
RIDEX | 83B0214 |
RIDEX | 83B0873 |
SAMKO | 6T47961 |
SWAG | 33 10 3893 |
TEXTAR | 40076000 |
TOPRAN | 720 935 |
TRISCAN | 8150 10117 |
TRW | PHB488 |
VAICO | V24-0970 |
AUTOMEGA | 120066510 |
SASIC | 6600017 |
COFLE | 92.BH.FI038 |
FERODO | FHY2495 |
GIRLING | 9002497 |
QUICK BRAKE | 32.961 |
TRW | PHB497 |
BOSCH | 1 987 481 067 |
Reviews
There are no reviews yet.