Description
Gewindemaß 1 | M10x1 |
Gewindemaß 2 | M10x1 |
Länge über Alles [mm] | 337 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
FORD | 1014204 |
FORD | 1014204 |
FORD | 1106648 |
FORD | 1106648 |
FORD | 1124811 |
FORD | 1124811 |
FORD | 1124812 |
FORD | 1124812 |
FORD | 1129032 |
FORD | 1129032 |
FORD | 1129032-8 |
FORD | 11290328 |
FORD | 96FB228-2AC |
FORD | 96FB2282AC |
FORD | YS61228-2AB |
FORD | YS612282AB |
FORD | YS61228-2AC |
FORD | YS612282AC |
FORD | YS61228-2AD |
FORD | YS612282AD |
FORD | YS61228-2AA |
FORD | YS612282AA |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 4901 |
AKRON-MALÒ | 8607 |
ATE | 24.5305-0295.3 |
AUTOMEGA | 120000310 |
BARUM | BAH0029 |
BLUE PRINT | ADBP530001 |
BOSCH | 1 987 476 600 |
BREMBO | T 24 027 |
COFLE | 92.BH.FD001 |
CORTECO | 19027672 |
DELPHI | LH0246 |
EUROREPAR | 1623263480 |
FEBI BILSTEIN | 170865 |
FERODO | FHY2113 |
FTE | 300E.512E.0 |
FTE | 9240151 |
GIRLING | 9003280 |
HELLA | 8AH 355 460-721 |
HELLA PAGID | 8AH 355 460-721 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3703038 |
JP GROUP | 1561701600 |
LPR | 6T46721 |
MAPCO | 3826 |
MAXGEAR | 52-0200 |
METZGER | 4112517 |
MEYLE | 714 101 0007 |
NK | 852580 |
ORIGINAL IMPERIUM | 60512 |
QUICK BRAKE | 42.040 |
RIDEX | 83B0177 |
RIDEX | 83B0844 |
SAMKO | 6T46721 |
SASIC | 6606029 |
TEXTAR | 40032900 |
TRISCAN | 8150 16226 |
TRW | PHC280 |
VAICO | V25-0298 |
BLUE PRINT | ADM55372 |
BREMBO | T 24 092 |
COFLE | 92.BH.FD006 |
CORTECO | 19035123 |
DELPHI | LH6667 |
FEBI BILSTEIN | 08598 |
FERODO | FHY2652 |
GIRLING | 9001594 |
LPR | 6T47471 |
SAMKO | 6T47471 |
TRW | PHA594 |
VAICO | V25-0310 |
BOSCH | 1 987 476 447 |
ESEN SKV | 35SKV078 |
ATE | 24.5305-0310.3 |
MAXGEAR | 52-0244 |
METZGER | 4110241 |
MEYLE | 714 525 0014 |
QUICK BRAKE | 42.022 |
Reviews
There are no reviews yet.