Description
Gewindemaß 1 | F10x1 |
Gewindemaß 2 | Banjo |
Länge über Alles [mm] | 360 |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
CHEVROLET | 96534545 |
CHEVROLET | 96534545 |
DAEWOO | 96534545 |
DAEWOO | 96534545 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | SL 5804 |
AKRON-MALÒ | 80367 |
ATE | 24.5286-0342.3 |
BLUE PRINT | ADG05375 |
BOSCH | 1 987 481 388 |
BREMBO | T 10 003 |
COFLE | 92.BH.DW001 |
CORTECO | 19035872 |
DELPHI | LH6723 |
ESEN SKV | 35SKV090 |
EUROREPAR | 1650858980 |
FERODO | FHY2673 |
FTE | 340E.865E.1.0 |
FTE | 9240938 |
GIRLING | 9004947 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3700918 |
JAPANPARTS | TF-W01 |
JPN | 80H0035-JPN |
KAMOKA | 1170144 |
LPR | 6T48075 |
MAXGEAR | 52-0294 |
METZGER | 4110194 |
MEYLE | 29-14 525 0001 |
NK | 855015 |
ORIGINAL IMPERIUM | 800012 |
QUICK BRAKE | 50.854X |
RIDEX | 83B0658 |
RIDEX | 83B1181 |
SAMKO | 6T48075 |
TEXTAR | 40238500 |
TRISCAN | 8150 21103 |
TRW | PHD947 |
VAICO | V51-0126 |
Reviews
There are no reviews yet.