Description
Länge [mm] | 195,5 |
Gewindemaß | M14x1,5/M14x1,5 |
benötigte Stückzahl | 2 |
Stange/Strebe | Koppelstange |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
MERCEDES-BENZ | 164 320 13 32 |
MERCEDES-BENZ | 1643201332 |
MERCEDES-BENZ | 164 320 21 32 |
MERCEDES-BENZ | 1643202132 |
MERCEDES-BENZ | 251 320 12 32 |
MERCEDES-BENZ | 2513201232 |
MERCEDES-BENZ | A 164 320 13 32 |
MERCEDES-BENZ | A1643201332 |
MERCEDES-BENZ | A 164 320 21 32 |
MERCEDES-BENZ | A1643202132 |
MERCEDES-BENZ | A 251 320 12 32 |
MERCEDES-BENZ | A2513201232 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 260450 |
A.B.S. | 260605 |
CORTECO | 49400212 |
DAYCO | DSS3721 |
DELPHI | TC2220 |
ESEN SKV | 04SKV526 |
FAI AutoParts | SS5861 |
FEBEST | 1623-164F |
FEBI BILSTEIN | 32531 |
GSP | S050300 |
JP GROUP | 1340401500 |
KAMOKA | 9030192 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4301146 |
LEMFÖRDER | 33976 01 |
LEMFÖRDER | 39408 01 |
MAPCO | 52892/2HPS |
MAPCO | 52892HPS |
MAXGEAR | 72-2745 |
METZGER | 53042318 |
MEYLE | 016 060 0032 |
MONROE | L23643 |
MOOG | ME-LS-5595 |
NK | 5113330 |
OCAP | 0502671 |
OCAP | 0502679 |
OPTIMAL | G7-1099 |
ORIGINAL IMPERIUM | 35856 |
ProfiPower | 6S1187 |
RIDEX | 3229S0253 |
RIDEX | 3229S0674 |
RTS | 97-01480 |
SIDEM | 49065 |
SIDEM | 49165 |
SKF | VKDS 348056 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 46549 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 50220 |
SWAG | 10 93 2531 |
Schaeffler FAG | 818 0340 10 |
TALOSA | 50-01745 |
TOPRAN | 401 347 |
TRISCAN | 8500 23643 |
TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.31.233 |
TRW | JTS605 |
TRW | JTS619 |
VAICO | V30-7509 |
NK | 5113365 |
TALOSA | 50-07123 |
VAICO | V30-7573 |
FAI AutoParts | SS2855 |
METZGER | 53042518 |
OPTIMAL | G7-1176 |
Reviews
There are no reviews yet.