Description
Öffnungstemperatur [°C] | 92 |
Gehäusetyp | ohne Gehäuse |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
FORD | 1579579 |
FORD | 1579579 |
FORD | 6058444 |
FORD | 6058444 |
FORD | 77TF8575A2A |
FORD | 77TF8575A2A |
OPEL | 1338046 |
OPEL | 1338046 |
OPEL | 1338865 |
OPEL | 1338865 |
OPEL | 3046478 |
OPEL | 3046478 |
OPEL | 90009956 |
OPEL | 90009956 |
VAUXHALL | 1138046 |
VAUXHALL | 1138046 |
VAUXHALL | 1338046 |
VAUXHALL | 1338046 |
VAUXHALL | 90009956 |
VAUXHALL | 90009956 |
GENERAL MOTORS | 090009956 |
GENERAL MOTORS | 090009956 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
MAHLE | TX 11 92D |
MAPCO | 28062 |
NRF | 725036 |
VALEO | 819848 |
VEMO | V40-99-0012 |
AKRON-MALÒ | TER125 |
AKS DASIS | 750507N |
BE TURBO | 300160 |
BorgWarner (Wahler) | 4256.92D50 |
CALORSTAT by Vernet | TH1335.92J |
FAE | 5302492 |
GATES | TH11287G1 |
HOFFER | 8192111 |
JAPANPARTS | VT-0300 |
JAPANPARTS | VTQ0300 |
KAMOKA | 7710044 |
MAGNETI MARELLI | 352023492000 |
MAPCO | 28701 |
MEAT & DORIA | 92111 |
MOTORAD | 234-92K |
MTE-THOMSON | VT205.91 |
SASIC | 9000388 |
TRISCAN | 8620 2391 |
AIC | 58323 |
AUTOMEGA | 160099910 |
BE TURBO | 300163 |
BorgWarner (Wahler) | 4115.92D |
CONTINENTAL | 28.0200-4263.2 |
DAYCO | DT1007V |
DENSO | DTM91232 |
EPS | 1.880.213 |
EPS | 1.880.213S |
ERA | 350079 |
FACET | 7.8213 |
FACET | 7.8213S |
FEBI BILSTEIN | 04747 |
GATES | TH11292G1 |
JP GROUP | 1214600210 |
MAGNETI MARELLI | 352317100900 |
METZGER | 4006336 |
MEYLE | 028 292 0000 |
MOTORAD | 232-91K |
SWAG | 40 90 4747 |
TOPRAN | 202 314 |
TRISCAN | 8620 2291 |
MTE-THOMSON | VT288.92 |
LEMFÖRDER | 10699 01 |
Reviews
There are no reviews yet.