Description
Länge [mm] | 248 |
Gewindemaß | M10x1,25/M10x1,25 |
benötigte Stückzahl | 2 |
Stange/Strebe | Koppelstange |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
NISSAN | 54618-9U00A |
NISSAN | 546189U00A |
NISSAN | 54618-AX600 |
NISSAN | 54618AX600 |
NISSAN | 54618-BC40A |
NISSAN | 54618BC40A |
RENAULT | 5511 007 48R |
RENAULT | 551100748R |
RENAULT | 5511 070 41R |
RENAULT | 551107041R |
RENAULT | 5511 079 16R |
RENAULT | 551107916R |
RENAULT | 5511 081 47R |
RENAULT | 551108147R |
RENAULT | 8200 127 308 |
RENAULT | 8200127308 |
RENAULT | 8200 605 381 |
RENAULT | 8200605381 |
RENAULT | 8201 079 463 |
RENAULT | 8201079463 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
A.B.S. | 260668 |
ABAKUS | 233-06-122 |
AIC | 73708 |
AISIN | JRSNI-003 |
BLUE PRINT | ADN185103 |
CORTECO | 49398586 |
DELPHI | TC1953 |
EUROREPAR | 1634905280 |
FAI AutoParts | SS6250 |
FEBEST | 0223-K12F |
FEBI BILSTEIN | 42568 |
GSP | S050362 |
GSP | S050366 |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4961029 |
JAPANPARTS | SI-110 |
JAPANPARTS | SI-111 |
JAPANPARTS | SI-139 |
JP GROUP | 1540402400 |
KAMOKA | 9030125 |
KAMOKA | 9030127 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4304133 |
KYB | KSLF1016 |
KYB | KSLF1149 |
LEMFÖRDER | 29468 01 |
MAPCO | 19120HPS |
MAXGEAR | 72-1400 |
METZGER | 53017118 |
MEYLE | 35-16 060 0021/HD |
MEYLE | 36-16 060 0060 |
MONROE | L14657 |
MOOG | NI-LS-8457 |
MOOG | RE-LS-2100 |
NK | 5112218 |
OCAP | 0504380 |
OPTIMAL | G7-1558 |
OPTIMAL | G7-1558A |
ORIGINAL IMPERIUM | 36837 |
ProfiPower | 6S1023 |
ProfiPower | 6S1155 |
RIDEX | 3229S0244 |
RIDEX | 3229S0245 |
RIDEX | 3229S0245P |
RIDEX | 3229S0794 |
RTS | 97-92329 |
SAKURA | 430-00-4133 |
SASIC | 4005147 |
SIDEM | 41666 |
SKF | VKDS 346010 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 50252 |
SWAG | 82 94 2568 |
Schaeffler FAG | 818 0293 10 |
Schaeffler FAG | 818 0490 10 |
TALOSA | 50-01059 |
TOPRAN | 701 753 |
TRISCAN | 8500 14657 |
TRW | JTS433 |
TRW | JTS928 |
A.B.S. | 260371 |
ABAKUS | 233-06-039 |
BLUE PRINT | ADN18568 |
DELPHI | TC1305 |
ESEN SKV | 04SKV478 |
FAI AutoParts | SS2349 |
FEBI BILSTEIN | 21810 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4304053 |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4305028 |
OPTIMAL | G7-1057 |
RIDEX | 772S0435 |
RIDEX | 772S1147 |
RTS | 97-92311 |
SIDEM | 41660 |
SIDEM | 5667 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 57229 |
SPIDAN CHASSIS PARTS | 57440 |
SWAG | 82 92 1810 |
TALOSA | 50-04378 |
TOPRAN | 700 473 |
DAYCO | DSS1014 |
CORTECO | 49398919 |
OCAP | 0504410 |
OCAP | 0505583 |
TEDGUM | 00588625 |
VAICO | V46-0126 |
TALOSA | 50-08767 |
Reviews
There are no reviews yet.