Description
Fiat Ducato Peugeot Boxer Citroen Jumper Citroen Berlingo Evasion Xantia Xsara
Vergleichsnummern | Original-Ersatzteil-Nummer
5967L0 9609493380 5967L0 5967L7 5967N7 8380 96094933 96099747 9619064880
Passende Fahrzeuge
Hersteller | Model | Typ |
---|---|---|
Peugeot | 205 I Cabriolet | 1.6 CJ |
Peugeot | 306 | 1.8 ST |
Peugeot | 306 Break | 1.8 |
Peugeot | 306 Cabriolet | 1.8 |
Peugeot | 306 Schrägheck | 1.8 |
Peugeot | 405 I | 1.6 |
Peugeot | 405 I Break | 1.6 |
Peugeot | 405 II | 1.8 |
Peugeot | 405 II Break | 1.8 |
Peugeot | 406 | 1.6 |
Peugeot | 406 Break | 1.8 |
Citroen | BERLINGO / BERLINGO FIRST Großraumlimousine | 1.8 i |
Citroen | BERLINGO / BERLINGO FIRST Kasten | 1.8 i |
Peugeot | BOXER Bus | 2.0 i |
Peugeot | BOXER Bus | 2.0 |
Peugeot | BOXER Kasten | 2.0 i |
Peugeot | BOXER Kasten | 2.0 |
Peugeot | BOXER Pritsche / Fahrgestell | 2.0 i |
Citroen | BX | 16 E |
Citroen | BX Break | 16 |
Fiat | DUCATO Bus | 2.0 Panorama / Combinato |
Fiat | DUCATO Kasten | 2.0 |
Fiat | DUCATO Pritsche / Fahrgestell | 2.0 |
Citroen | EVASION Großraumlimousine | 1.8 |
Citroen | JUMPER Bus | 2.0 |
Citroen | JUMPER Kasten | 2.0 |
Citroen | JUMPER Pritsche / Fahrgestell | 2.0 |
Peugeot | PARTNER Combispace | 1.8 |
Citroen | XANTIA | 1.6 i |
Citroen | XANTIA Break | 1.8 i |
Citroen | XSARA | 1.8 i |
Citroen | XSARA Break | 1.8 i |
Citroen | XSARA Coupe | 1.8 i |
Citroen | ZX | 1.6 i |
Citroen | ZX Break | 1.8 i |
Reviews
There are no reviews yet.